نمرات میانترم مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 ردیف   شماره دانشجویی   نمره 
1 94421010 4.25
2 94431001 4.5
3 94431002 6
4 94421005 4.25
5 94421009 6
6 94411006 -
7 93421005 4
8 92421010 5.5
9 94421016 3
10 93411024 2.75
11 94421018 3
12 94431063 5.5
13 93411029 3.5
14 92421014 5.5
15 93411036 4
16 94421021 4
17 94411022 5.25
18 94421024 2.25
19 92411027 4.25
20 94421026 3.75
21 94431036 -
22 93421026 4.25
23 94411025 3.75
24 94431039 5.25
25 94411026 4.75
26 94421027 3.75
27 94541043 3.5
28 93421049 3.5
29 94421029 4.5
30 94421030 3.5
31 94411031 -
32 94421035 4.25
33 94411037 1.5
34 93411070 2.5
35 94411040 4.5
36 94421039 5.5
37 94411044 5.5

 

نمرات میانترم مبانی نظریه محاسبه

 ردیف   شماره دانشجویی   نمره 
1 92411001 5.5
2 92421001 3.75
3 93432003 3.5
4 93431006 1
5 91412008 5.5
6 92411005 6
7 92421006 1.75
8 93432013 2.25
9 93421009 2
10 93411017 4.25
11 91421010 3.5
12 93411024 3.25
13 92411013 4
14 93411036 4
15 92411021 5.5
16 93421020 2.5
17 93432017 17
18 91411034 4.5
19 93411050 3.75
20 91411019 1.5
21 92421039 5.5
22 90431040 3
23 93431028 4
24 92421044 4
25 93421040 4
26 91412089 5.5
27 93432033 5.5
28 93431035 4
29 93431037 2.5
30 93431038 3
31 93431039 6
32 93432035 3.25

 

نمرات میانترم اول درس برنامه نویسی پیشرفته

 ردیف      شماره دانشجویی   نمره 
1 92411001  3.5
2 92411002  1.5
3 94432006  --
4 92411005  4
5 91411005 2.5
6 94431008  2
7 91412011  2.25
8 94431011  3.5
9 92411011  2.75
10 93411023  4
11 92411013  4
12 91411011  2
13 94431020  1.25
14 94431023  3.5
15 92412025  2
16 94431025  1
17 94431028  2.25
18 92411022  3.75
19 91412040  2.5
20 91411037 4
21 94432027  --
22 92411032  2.75
23  92411035  4
24  92411036  2
25  92411038  2.5
26  93432025  --
27  92411042  2.25
28  91421029  3.25
29  94431047  --
30  91411022  3
31  92412050  1
32  94431051  --
33  94431053  --
34 94432036 3.75
35  91412052  3
36  93431042  3.25
37  94431056  --
38  92411049  2
39  92411051  --
40 94431022 2
41 92421018 4
42 94432002 3.75
43 93432035 3.25
44  93431013 2.75
45  94431057  3
46  94432035  2.5