نمرات میانترم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گروه 01) ترم مهر سالتحصیلی 98-97 (نمره از شش)
| ردیف | شماره دانشجویی | نمره |
| 1 | ۹۷۴۳۱۰۰۶ | 3 |
| 2 | ۹۷۴۱۱۰۰۱ | 4.75 |
| 3 | ۹۷۴۳۱۰۰۸ | 2.75 |
| 4 | ۹۷۴۱۱۰۰۲ | 0.5 |
| 5 | ۹۷۴۱۱۰۰۳ | 4.5 |
| 6 | ۹۷۴۳۱۰۱۷ | 3.5 |
| 7 | ۹۷۴۱۱۰۰۴ | 4.25 |
| 8 | ۹۶۴۳۱۰۸۱ | 1.25 |
| 9 | ۹۷۴۳۱۰۲۱ | 3.5 |
| 10 | ۹۷۴۲۱۰۰۹ | - |
| 11 | ۹۷۴۳۱۰۲۵ | 3 |
| 12 | ۹۵۴۱۱۰۱۶ | 1 |
| 13 | ۹۷۴۱۱۰۰۷ | 4 |
| 14 | ۹۷۴۳۱۰۳۰ | 3 |
| 15 | ۹۷۴۳۱۰۳۳ | 4.25 |
| 16 | ۹۷۴۳۱۰۳۴ | 3.5 |
| 17 | ۹۷۴۳۱۰۳۵ | 3.5 |
| 18 | ۹۷۴۱۱۰۱۰ | 1.5 |
| 19 | ۹۷۴۳۱۰۳۸ | 3.5 |
| 20 | ۹۷۴۱۱۰۱۱ | 3.25 |
| 21 | ۹۷۴۳۲۰۱۳ | 2.75 |
| 22 | ۹۶۴۳۱۰۹۰ | 4.5 |
| 23 | ۹۷۴۳۱۰۴۱ | 1.5 |
| 24 | ۹۷۴۳۱۰۴۳ | 4.25 |
| 25 | ۹۷۴۱۱۰۱۲ | 4.5 |
| 26 | ۹۷۴۳۱۰۴۸ | 2.5 |
| 27 | ۹۷۴۳۲۰۱۶ | 3.75 |
| 28 | ۹۷۴۳۱۰۵۰ | 2.75 |
| 29 | ۹۷۴۱۱۰۱۵ | 2.5 |
| 30 | ۹۷۴۳۲۰۱۷ | 2 |
| 31 | ۹۶۴۳۱۰۹۶ | 5.25 |
| 32 | ۹۷۴۳۱۰۵۲ | 2.25 |
| 33 | ۹۷۴۳۱۰۵۳ | 1.5 |
| 34 | ۹۴۴۳۱۰۶۴ | 5 |
| 35 | ۹۷۴۳۲۰۱۹ | 3.75 |
| 36 | ۹۷۴۳۱۰۵۷ | 1 |
| 37 | ۹۷۴۳۱۰۵۸ | 3.25 |
| 38 | ۹۶۴۳۱۰۹۷ | 1.75 |
| 39 | ۹۷۴۳۱۰۶۱ | 3 |
| 40 | ۹۷۴۱۱۰۱۷ | 2.5 |
| 41 | ۹۷۴۳۱۰۶۲ | 2.75 |
| 42 | ۹۷۴۳۱۰۶۳ | 1.75 |
| 43 | ۹۷۴۳۱۰۶۴ | 6 |
44 94181080 3.25
+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۷ ساعت 19:46 توسط حسن دانا
|